中国经济社会发展统计数据库

辽宁统计年鉴 2003,栏目:第十三篇工业>>13-4 工业总产值,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

13-4工业总产值 
    (按经济类型分) 
单位:亿元 
 
    年份   工业总产值        
 #国有企业  #集体企业   #其他经济类型工业 总计中:国有及国有控股工业
1 9 5 2 *** *** *** *** ***
1 9 5 7 *** *** *** *** ***
1 9 6 5 *** *** *** *** ***
1 9 7 0 *** *** *** *** ***
1 9 7 5 *** *** *** *** ***
1 9 7 8 *** *** *** *** ***
1 9 8 0 *** *** *** *** ***
1 9 8 1 *** *** *** *** ***
1 9 8 2 *** *** *** *** ***
1 9 8 3 *** *** *** *** ***
1 9 8 4 *** *** *** *** ***
1 9 8 5 *** *** *** *** ***
1 9 8 6 *** *** *** *** ***
1 9 8 7 *** *** *** *** ***
1 9 8 8 *** *** *** *** ***
1 9 8 9 *** *** *** *** ***
1 9 9 0 *** *** *** *** ***
1 9 9 1 *** *** *** *** ***
1 9 9 2 *** *** *** *** ***
1 9 9 3 *** *** *** *** ***
1 9 9 4 *** *** *** *** ***
1 9 9 5 *** *** *** *** ***
1 9 9 6 *** *** *** *** ***
1 9 9 7 *** *** *** *** ***
1 9 9 8 *** *** *** *** ***
1 9 9 9 *** *** *** *** ***
2 0 0 0 *** *** *** *** ***
2 0 0 1 *** *** *** *** ***
2 0 0 2 *** *** *** *** ***
注:本表1997年以前为乡及乡以上工业,1998年以后为全部国有及规模以上非国有工业产值。