|
1.本索引按学科分类编排,主要供读者了解学科全貌,方便查阅。 |
2.本索引的分类与编排次序,仅供参考。 |
|
环境科学 | 301 |
环境科学发展史 | 301 |
环境科学哲学 | 302 |
环境科学方法论 | 302 |
环境科学主导原则 | 302 |
环境科学学科形态 | 302 |
环境管理 | 294 |
环境经济学 | 299 |
环境法学 | 292 |
环境地学 | 289 |
环境化学 | 296 |
环境生物学 | 307 |
环境物理学 | 313 |
环境工程学 | 293 |
环境医学 | 316 |
环境科学整体化 | 302 |
环境学 | 316 |
环境 | 283 |
生态环境 | 573 |
原生环境 | 810 |
人工环境 | 526 |
次生环境 | 81 |
宇宙环境 | 806 |
全球环境 | 513 |
区域环境 | 510 |
聚落环境 | 382 |
自然环境 | 869 |
地理环境 | 115 |
地质环境 | 123 |
社会环境 | 557 |
环境系统 | 313 |
环境要素 | 316 |
环境状态 | 325 |
环境状况 | 325 |
环境结构 | 298 |
环境功能 | 294 |
环境自净 | 326 |
自净能力 | 867 |
自净作用 | 867 |
物理净化 | 720 |
化学净化 | 279 |
生物净化 | 585 |
环境效应 | 314 |
长期环境效应 | 43 |
短期环境效应 | 141 |
环境特性 | 309 |
环境场 | 288 |
环境势 | 307 |
环境梯度 | 309 |
环境容量 | 306 |
环境负载容量 | 293 |
环境承载力 | 288 |
环境承受力 | 288 |
环境约束力 | 320 |
环境忍耐力 | 306 |
环境适宜度 | 307 |
环境限度 | 314 |
污染极限 | 705 |
环境污染负荷 | 312 |
环境背景 | 286 |
环境背景值 | 286 |
环境本底值 | 287 |
环境参数 | 287 |
环境分析 | 293 |
环境研究 | 316 |
环境模拟 | 304 |
世界模型 | 603 |
世界动力学 | 602 |
系统动力学 | 731 |
世界系统模型 | 604 |
实验室模拟 | 601 |
数学模拟 | 611 |
环境质量 | 322 |
环境质量参数 | 322 |
环境质量模式 | 323 |
环境质量恢复 | 323 |
环境保护 | 283 |
环境目标 | 304 |
环境调查 | 290 |
环境评价 | 305 |
环境对策 | 290 |
环境控制 | 302 |
环境设计 | 306 |
环境决策 | 300 |
环境策略 | 287 |
环境最优化 | 326 |
环境效益 | 314 |
经济效益 | 376 |
环境保护经济效益 | 284 |
环境保护社会效益 | 285 |
环境问题 | 312 |
环境污染 | 312 |
环境污染指标 | 313 |
环境污染指数 | 313 |
一次污染 | 780 |
二次污染 | 154 |
自然污染 | 871 |
人为污染 | 534 |
突发性污染 | 668 |
渐进性污染 | 362 |
周期性污染 | 859 |
随机性污染 | 642 |
污染源 | 709 |
污染物 | 706 |
环境污染物 | 312 |
一次污染物 | 780 |
二次污染物 | 154 |
公害 | 222 |
环境破坏 | 305 |
环境损害 | 309 |
环境失调 | 307 |
环境衰退 | 308 |
环境恶化 | 290 |
环境变迁 | 287 |
环境退化 | 310 |
环境演化 | 316 |
环境定向发展 | 290 |
环境恢复 | 297 |
环境异常 | 317 |
环境变异 | 287 |
环境困境 | 303 |
环境危机 | 311 |
能源危机 | 466 |
石油危机 | 596 |
粮食危机 | 418 |
木材危机 | 459 |
资源危机 | 866 |
全球环境问题 | 513 |
全球性污染 | 514 |
全球性危机 | 514 |
危机综合征 | 695 |
衰败综合征 | 611 |
生存战略 | 569 |
环境保护战略 | 286 |
传统发展战略 | 78 |
变通发展战略 | 21 |
地理环境学说 | 115 |
人地关系论 | 525 |
地理环境决定论 | 115 |
环境可能论 | 302 |
人地相关原理 | 525 |
环境适应论 | 307 |
零增长论 | 424 |
极限论 | 344 |
经济发展决定论 | 374 |
生态平衡论 | 576 |
生态发展论 | 572 |
同步发展论 | 663 |
发展与环境协调论 | 161 |
持续发展说 | 69 |
持续发展战略 | 69 |
先污染后治理说 | 734 |
环境优先论 | 319 |
征服论 | 829 |
和谐论 | 264 |
地球中心论 | 118 |
人类中心论 | 533 |
文化景观论 | 700 |
生机论 | 570 |
协同演化说 | 745 |
无变异增长 | 714 |
不平衡增长 | 32 |
盲目发展 | 448 |
有序增长 | 802 |
全球均衡 | 513 |
宇宙飞船经济 | 806 |
牧童经济 | 459 |
环境悲观主义 | 286 |
环境乐观主义 | 303 |
生物圈中心主义 | 588 |
生态悲观主义 | 571 |
绿色消费主义 | 440 |
生态社会主义 | 576 |
生态马克思主义 | 575 |
生态帝国主义 | 571 |
生态悲观主义 | 571 |
环境哲学 | 321 |
劳动 | 405 |
生产力 | 567 |
自然的人化 | 869 |
人工自然 | 527 |
人造世界 | 535 |
必然王国 | 19 |
自由王国 | 873 |
唯物史观 | 697 |
社会物质生活条件 | 558 |
自然历史过程 | 869 |
环境观 | 294 |
天 | 656 |
天命 | 657 |
天行 | 660 |
天道 | 656 |
天演 | 660 |
天人关系 | 660 |
无为 | 717 |
天人之辨 | 660 |
天命论 | 657 |
天人合一 | 660 |
人定胜天 | 526 |
天人交相胜 | 660 |
天人感应 | 659 |
高熵文化 | 211 |
低熵文化 | 109 |
低熵世界观 | 109 |
低熵社会 | 109 |
高熵社会 | 211 |
熵世界观 | 555 |
低熵时代 | 109 |
熵的危机 | 555 |
熵污染 | 556 |
生态哲学 | 582 |
生态观 | 572 |
生态史观 | 577 |
生态进化 | 574 |
生态退化 | 577 |
生物圈演化 | 588 |
生态学思维 | 580 |
生态学方法 | 579 |
生态学哲学 | 580 |
生态学规律 | 580 |
生态设计 | 576 |
生态工艺 | 572 |
人类困境 | 533 |
政治学绿化 | 830 |
绿色政治 | 440 |
绿色经济学 | 440 |
自然-社会系统 | 870 |
技术圈 | 350 |
社会圈 | 557 |
智慧圈 | 842 |
生命维持系统 | 571 |
环境美学 | 304 |
景观美学 | 377 |
森林美学 | 549 |
环境美 | 303 |
自然美 | 870 |
美的自然性 | 451 |
审美客体 | 561 |
审美意识 | 561 |
审美主体 | 561 |
多样统一 | 148 |
环境伦理学 | 303 |
环境心理学 | 314 |
环境污染心理 | 312 |
环境行为心理 | 315 |
环境道德意识 | 289 |
生态道德标准 | 571 |
生态道德原则 | 571 |
大地伦理学 | 87 |
环境道德规范 | 289 |
环境道德标准 | 288 |
环境道德共同体 | 288 |
环境道德当事人 | 288 |
环境道德受益者 | 289 |
环境道德教育 | 289 |
环境意识 | 317 |
生态意识 | 580 |
生态价值 | 574 |
生态需求 | 579 |
生态文化 | 578 |
生态神学 | 577 |
生态教育 | 574 |
生态活动 | 573 |
生态伦理学 | 575 |
浅层生态学 | 504 |
深层生态学 | 560 |
生态学世界观 | 580 |
生态绝对命令 | 575 |
佛教生命观 | 193 |
环境文学 | 311 |
环境艺术 | 317 |
环境社会学 | 306 |
环境外交 | 311 |
|
环境管理 | 294 |
大气质量管理 | 97 |
水质管理 | 630 |
城市环境管理 | 53 |
工业企业环境管理 | 220 |
农业环境管理 | 475 |
污染管理 | 704 |
城市工业废水管理 | 51 |
城市生活污水管理 | 61 |
固体废物管理 | 228 |
废渣管理 | 183 |
城市生活垃圾管理 | 61 |
危险固体废物管理 | 696 |
噪声管理 | 817 |
交通噪声管理 | 366 |
工业噪声管理 | 221 |
城市噪声管理 | 67 |
环境预测 | 320 |
环境污染预测 | 313 |
水环境污染预测 | 617 |
地下水污染预测 | 121 |
河流水质预测 | 268 |
噪声污染预测 | 818 |
振动污染预测 | 827 |
固体废物污染预测 | 229 |
生态预测 | 581 |
城市生态预测 | 63 |
农业生态预测 | 476 |
森林生态预测 | 550 |
草原生态预测 | 39 |
能源预测 | 466 |
移动加权平均预测法 | 784 |
相互影响矩阵分析预测法 | 738 |
指数曲线预测法 | 838 |
指数平滑预测法 | 838 |
德尔斐预测法 | 106 |
累积预测法 | 406 |
统计预测 | 665 |
系统动力学预测法 | 731 |
生长曲线预测法 | 591 |
最小最大后悔值法 | 879 |
最大最小准则 | 878 |
最大最大准则 | 878 |
最大准则 | 878 |
等可能性法 | 107 |
回归分析预测法 | 332 |
未来学 | 697 |
环境规划 | 295 |
环境规划学 | 295 |
国家环境保护规划 | 247 |
生产力布局规划 | 567 |
土地规划 | 670 |
国土整治规划 | 250 |
区域规划 | 510 |
区域环境规划 | 510 |
城市环境综合整治规划 | 54 |
环境区划 | 305 |
自然区划 | 870 |
生态区划 | 576 |
城市环境规划 | 53 |
生态环境规划 | 573 |
生态规划 | 573 |
生态经济规划 | 574 |
环境经济规划 | 298 |
农村环境规划 | 471 |
环境规划目标 | 295 |
行业污染控制规划 | 260 |
工业区污染控制规划 | 220 |
污染控制规划 | 705 |
工业污染控制规划 | 220 |
城市污染控制规划 | 65 |
水污染控制规划 | 626 |
噪声控制规划 | 817 |
国土规划 | 249 |
自然资源保护规划 | 871 |
绿化规划 | 439 |
草原规划 | 39 |
森林规划 | 549 |
乡镇环境规划 | 739 |
环境规划战略目标 | 296 |
污染控制目标 | 705 |
环境保护计划 | 284 |
水环境规划 | 616 |
水质规划 | 630 |
大气污染控制规划 | 95 |
能源规划 | 465 |
环境资源规划 | 325 |
整数规划 | 829 |
目标规划 | 459 |
非线性规划 | 179 |
线性规划 | 737 |
动态规划 | 136 |
环境决策 | 300 |
环境决策过程 | 300 |
环境决策模式 | 300 |
环境决策价值准则 | 300 |
环境决策技术 | 300 |
决策硬技术 | 383 |
决策软技术 | 383 |
决策理论 | 383 |
确定型决策 | 514 |
非确定型决策 | 178 |
风险型决策 | 192 |
网络决策 | 690 |
大系统理论 | 98 |
多目标决策 | 147 |
环境系统最优化 | 314 |
环境最优决策 | 326 |
环境决策分析 | 300 |
环境战略目标 | 321 |
环境保护目标 | 284 |
环境目标管理 | 304 |
环境决策目标体系 | 300 |
环境问题辨识 | 312 |
决策树 | 383 |
预防为主、防治结合、综合治理原则 | 808 |
全面规划、合理布局原则 | 512 |
谁污染谁治理 | 614 |
综合利用、化害为利原则 | 873 |
污染者负担原则 | 710 |
环境政策 | 321 |
环境政策学 | 322 |
环境政策反馈 | 321 |
环境政策评估 | 322 |
环境政策目标 | 321 |
基本国策 | 340 |
环境政策体系 | 322 |
宏观环境政策 | 272 |
中观环境政策 | 844 |
微观环境政策 | 692 |
环境基本政策 | 297 |
环境核心政策 | 296 |
环境典型政策 | 290 |
环境保护技术政策 | 284 |
环境保护经济政策 | 284 |
环境保护金融政策 | 284 |
环境保护贸易政策 | 284 |
环境保护行政管理政策 | 286 |
环境社会政策 | 306 |
国际环境政策 | 244 |
产品环境政策 | 41 |
环境敏感性政策 | 304 |
环境风险政策 | 293 |
自然保护政策 | 868 |
水污染防治政策 | 626 |
大气污染防治政策 | 95 |
废物管理政策 | 182 |
预期环境政策 | 809 |
土地保护政策 | 668 |
人口-环境政策 | 530 |
资源-环境政策 | 865 |
能源-环境政策 | 465 |
节能政策 | 368 |
节水政策 | 368 |
《中国技术政策》蓝皮书 | 845 |
《中国技术政策:环境保护》蓝皮书 | 845 |
“三同时”制度 | 546 |
环境评价 | 305 |
环境质量评价 | 323 |
环境质量回顾评价 | 323 |
环境现状评价 | 314 |
环境质量综合评价 | 324 |
城市环境质量评价 | 54 |
污染源评价 | 710 |
单要素环境质量评价 | 101 |
大气环境质量评价 | 91 |
大气污染生物学评价 | 95 |
水环境质量评价 | 617 |
河流水污染生物学评价 | 267 |
水环境毒物指标评价 | 616 |
感官指标评价 | 207 |
氧平衡评价 | 771 |
指示生物法 | 838 |
陆地生态系统评价 | 433 |
土壤环境质量评价 | 674 |
环境美学评价 | 304 |
环境质量指数 | 324 |
环境质量综合指数 | 324 |
加拿大总环境质量指数 | 353 |
单要素环境质量指数 | 101 |
格林大气污染综合指数 | 214 |
污染物标准指数 | 706 |
沈阳大气质量指数 | 560 |
水环境质量指数 | 617 |
布朗水质指数 | 33 |
罗斯水质指数 | 442 |
水质综合污染指数 | 632 |
土壤环境质量指数 | 674 |
污染评价指数 | 705 |
土壤污染综合指数 | 677 |
分指数 | 187 |
环境影响评价 | 318 |
环境影响评价制度 | 318 |
环境影响报告书 | 317 |
环境影响报告表 | 317 |
环境影响评价证书 | 318 |
环境影响评价工作程序 | 318 |
环境影响评价管理程序 | 318 |
环境影响初评 | 318 |
环境影响事后评价 | 319 |
大气环境影响评价 | 91 |
土壤环境影响评价 | 673 |
地下水环境影响评价 | 120 |
固体废物处置环境影响评价 | 227 |
土壤污染预测 | 677 |
环境风险评价 | 293 |
生态影响评价 | 581 |
社会影响评价 | 558 |
技术评价 | 350 |
全球环境质量评估 | 513 |
战略环境评价 | 822 |
替代方案分析 | 655 |
图形叠置法 | 668 |
列表清单法 | 419 |
网络评价法 | 690 |
组合计算机辅助评价法 | 876 |
巴特尔环境评价系统 | 7 |
矩阵评价法 | 381 |
迭代矩阵法 | 133 |
利奥波德相关矩阵法 | 412 |
环境影响综合评价模型 | 319 |
系统动力学模拟模型 | 731 |
生态系统模拟模型 | 578 |
系统数学模型 | 731 |
环境灰箱模型 | 297 |
环境功能系数 | 294 |
环境影响潜在指数 | 319 |
经济结构背景调查 | 375 |
最大假设事故 | 877 |
环境制图 | 322 |
环境质量图 | 323 |
自然环境背景图 | 869 |
城市环境质量图 | 54 |
流域环境质量图 | 431 |
大气环境质量图 | 91 |
土壤环境质量图 | 674 |
环境疾病图 | 297 |
污染物总量控制 | 709 |
总量控制 | 874 |
季节排污许可证 | 350 |
可转让的排污许可证 | 392 |
变量排污许可证 | 21 |
污染物产生量 | 708 |
浓度控制 | 471 |
污染负荷排放优化分配 | 704 |
等浓度削减 | 107 |
等边际费用削减 | 106 |
污染物允许排放量 | 708 |
等比例削减 | 106 |
污染物排放量 | 708 |
污染物削减量 | 708 |
污染物排放许可制度 | 708 |
排污许可证制度 | 481 |
排污许可证实行程序 | 481 |
许可证制度 | 750 |
排污申报登记 | 481 |
污染物排放申报登记制度 | 708 |
限期治理制度 | 737 |
关、停、并、转、迁制度 | 230 |
环境保护责任制度 | 286 |
环境保护首长负责制 | 285 |
环境保护目标责任制 | 285 |
城市环境综合整治 | 54 |
城市环境综合整治定量考核制度 | 54 |
奖励综合利用制度 | 363 |
征收排污费制度 | 829 |
环境监督制度 | 297 |
环境监测制度 | 297 |
现场检查制度 | 735 |
环境信息 | 315 |
环境信息中心 | 315 |
环境信息源 | 315 |
环境信息采集系统 | 315 |
环境数据库 | 307 |
环境管理信息系统 | 295 |
软件工程 | 541 |
结构化设计 | 369 |
模块 | 457 |
环境信息系统的需求分析 | 315 |
环境信息系统的功能设计 | 315 |
输入-处理-输出设计 | 610 |
环境数据字典 | 308 |
环境数据编码 | 307 |
环境质量预报 | 324 |
环境工程计算机辅助设计 | 293 |
环境决策支持系统 | 300 |
环境专家系统 | 325 |
人工智能 | 527 |
环境管理办公自动化 | 294 |
环境标准 | 287 |
环境标准体系 | 287 |
环境质量标准 | 322 |
环境基准 | 297 |
环境质量基准 | 323 |
区域环境基线值 | 511 |
水质量标准 | 630 |
饮用水水质标准 | 789 |
大气质量标准 | 97 |
土壤质量标准 | 679 |
土壤环境质量标准 | 673 |
生物质量标准 | 590 |
环境噪声标准 | 320 |
污染物排放标准 | 708 |
污染物控制技术标准 | 708 |
应用标准 | 791 |
警报标准 | 377 |
环境资源 | 325 |
水资源保护 | 632 |
土地资源保护 | 671 |
生物资源保护 | 591 |
中药资源保护 | 853 |
固体废物资源化 | 229 |
自然资源 | 871 |
可更新资源 | 390 |
不可更新资源 | 31 |
无限资源 | 718 |
国土 | 249 |
国土资源 | 250 |
国土管理 | 249 |
国土整治 | 250 |
国土工程 | 249 |
水土保持 | 624 |
水土流失 | 625 |
水资源 | 632 |
火山资源 | 338 |
土地资源 | 671 |
森林资源 | 550 |
草地资源 | 37 |
物种资源 | 722 |
遗传资源 | 783 |
野生生物资源 | 774 |
野生[经济]植物资源 | 774 |
野生[经济]动物资源 | 773 |
海洋生物资源 | 256 |
海洋资源开发 | 257 |
资源勘察 | 865 |
资源开发 | 865 |
资源浪费 | 865 |
资源战 | 866 |
资源贸易 | 865 |
林木 | 420 |
林带 | 419 |
林相 | 420 |
林区 | 420 |
林龄 | 420 |
天然更新 | 659 |
人工更新 | 526 |
森林抚育 | 548 |
森林经理 | 549 |
林业基地 | 421 |
主伐 | 861 |
森林经营 | 549 |
森林蓄积量 | 550 |
森林生长量 | 550 |
森林区划 | 549 |
森林资源调查 | 550 |
森林覆盖率 | 548 |
森林更新 | 548 |
森林线 | 550 |
林木线 | 420 |
树[木]线 | 610 |
间伐 | 358 |
择伐 | 821 |
皆伐 | 367 |
实生林 | 601 |
原生林 | 811 |
天然林 | 659 |
次生林 | 82 |
萌生林 | 453 |
人工林 | 526 |
防护林 | 167 |
水源涵养林 | 629 |
防风林 | 166 |
固沙林 | 227 |
经济林 | 376 |
薪炭林 | 746 |
水土保持林 | 625 |
防风固沙林 | 166 |
用材林 | 793 |
农林复合业 | 471 |
林粮间作 | 420 |
封山育林 | 189 |
能源环境 | 465 |
能源 | 465 |
软能路线 | 541 |
一次能源 | 780 |
二次能源 | 153 |
可再生能源 | 392 |
不可再生能源 | 32 |
能源储量 | 465 |
代用燃料 | 99 |
自然能源 | 870 |
太阳能 | 648 |
海洋能 | 256 |
风能 | 192 |
核能 | 263 |
污染型能源 | 709 |
水能 | 618 |
清洁能源 | 508 |
夏时制 | 734 |
环境管理体制 | 295 |
中国环境管理体系 | 844 |
国务院环境保护委员会 | 251 |
国家环境保护局 | 248 |
中国环境科学学会 | 845 |
香港环境保护署 | 738 |
台湾环境保护署 | 646 |
中国环境保护会议 | 844 |
中国环境保护徽 | 844 |
日本环境管理体制 | 536 |
日本环境厅 | 536 |
日本企业安全卫生管理体制 | 536 |
日本鸟类保护联盟 | 536 |
日本野鸟会 | 537 |
日本野生生物研究中心 | 537 |
日本长生鸟计划 | 535 |
日本海上灾害防止中心 | 535 |
日本化学品安全情报中心 | 536 |
日本环境协会 | 536 |
日本自然保护协会 | 537 |
日本全国自然保护联合会 | 537 |
美国环境管理体制 | 452 |
美国工业卫生专家会议 | 451 |
美国环境保护局 | 451 |
全美奥杜邦协会 | 512 |
美国环境质量委员会 | 452 |
美国材料试验学会 | 451 |
苏联环境管理体制 | 638 |
英国环境部 | 790 |
法国自然与环境保护部 | 162 |
联合国环境规划署 | 415 |
国际环境资料查询系统 | 244 |
国际潜在有毒化学品登记中心 | 245 |
联合国教育科学文化组织 | 415 |
世界卫生组织 | 604 |
国际标准化组织 | 242 |
联合国粮食及农业组织 | 415 |
世界粮食计划署 | 603 |
国际海事组织 | 243 |
经济合作和发展组织 | 375 |
世界气象组织 | 603 |
联合国开发计划署 | 415 |
国际劳工组织 | 244 |
国际民用航空组织 | 244 |
国际原子能机构 | 246 |
国际能源机构 | 245 |
国际法定计量组织 | 242 |
世界环境与发展委员会 | 602 |
联合国环境特别委员会 | 415 |
国际环境和发展研究所 | 243 |
国际辐射防护委员会 | 243 |
国际科联环境问题科学委员会 | 244 |
国际生物科学联合会 | 246 |
世界自然保护基金会 | 605 |
世界野生生物基金会 | 604 |
国际自然及自然资源保护同盟 | 247 |
世界保护监测中心 | 602 |
国际捕鲸委员会 | 242 |
国际保护植物新品种同盟 | 241 |
国际鸟类保护理事会 | 245 |
世界珍禽俱乐部 | 605 |
国际水禽托拉斯 | 246 |
国际水禽调查局 | 246 |
国际声学委员会 | 246 |
决水罪 | 383 |
水土保持法 | 625 |
全国水资源与水土保持工作领导 | |
小组 | 512 |
禁垦坡度 | 372 |
小流域治理 | 744 |
中华人民共和国水法 | 850 |
中华人民共和国航道管理条例 | 848 |
中华人民共和国河道管理条例 | 848 |
水土保持工作条例 | 625 |
海洋环境保护法 | 255 |
管辖海域 | 233 |
海洋环境管理体制 | 256 |
国家海洋管理部门 | 247 |
中华人民共和国港务监督 | 847 |
国家渔政渔港监督管理机构 | 248 |
海洋环境污染损害 | 256 |
防止海岸工程污染损害制度 | 167 |
海洋石油勘探开发污染管理制度 | 256 |
溢油应急计划 | 787 |
陆源污染 | 433 |
防止陆源污染制度 | 167 |
船舶防污文书 | 79 |
船舶防污设施 | 78 |
倾倒 | 508 |
海洋倾倒区 | 256 |
废弃物倾倒许可证 | 180 |
禁止倾倒的物质 | 373 |
需要获得特别许可证倾倒的物质 | 750 |
污染损害索赔报告书 | 706 |
中华人民共和国海洋环境保护法 | 847 |
中华人民共和国防止船舶污染海域管理条例 | 846 |
中华人民共和国海洋石油勘探开发环境保护管理条例 | 847 |
中华人民共和国海洋倾废管理条例 | 847 |
森林法 | 548 |
林权 | 420 |
用材林的消耗量低于生长量原则 | 793 |
限额采伐制度 | 736 |
封山育林制度 | 189 |
林业基金制度 | 421 |
森林资源消长目标责任制 | 550 |
中国绿化基金会 | 845 |
绿化委员会 | 439 |
林业主管部门 | 421 |
森林资源管理机构 | 550 |
护林公约 | 275 |
护林员 | 275 |
植树造林 | 833 |
植树节 | 833 |
计划采伐 | 352 |
林木采伐许可证 | 420 |
林木采伐许可证制度 | 420 |
毁林行为 | 333 |
盗伐、滥伐林木罪 | 106 |
林业公安局 | 421 |
林区检察院 | 420 |
森林法院 | 548 |
森林警察 | 549 |
中华人民共和国森林法 | 849 |
中华人民共和国森林法实施细则 | |
|
森林采伐更新管理办法 | 548 |
森林防火条例 | 548 |
野生动物保护法 | 773 |
野生动物所有权 | 773 |
野生动物行政主管部门 | 773 |
野生动物资源档案 | 773 |
特许猎捕证 | 654 |
狩猎证 | 610 |
驯养繁殖许可证 | 756 |
猎捕量限额 | 419 |
禁猎期 | 372 |
禁猎区 | 372 |
野生动物贸易管理制度 | 773 |
野生动物资源保护管理费 | 773 |
国家濒危物种进出口管理机构 | 247 |
爱鸟周 | 2 |
非法狩猎、破坏野生动物资源罪 | 176 |
非法捕杀国家重点保护野生动物罪 | 176 |
中华人民共和国野生动物保护法 | 851 |
全国人大常委会《关于惩治捕杀国家重点保护的珍贵、濒危野生动物犯罪的补充规定》 | 512 |
最高人民法院关于依法严惩猎杀大熊猫、倒卖、走私大熊猫皮的犯罪分子的通知 | 878 |
渔业监督管理 | 804 |
渔政监督管理机构 | 805 |
渔业水域 | 804 |
养殖使用证 | 771 |
捕捞许可证 | 30 |
禁渔区 | 373 |
禁渔期 | 373 |
禁用渔具 | 372 |
禁用捕捞方法 | 372 |
非法捕捞水产品罪 | 176 |
中华人民共和国渔业法 | 851 |
水产资源繁殖保护条例 | 614 |
野生植物保护法 | 774 |
植物检疫 | 835 |
野生药材资源保护区 | 774 |
野生药材资源保护管理条例 | 774 |
红皮书 | 272 |
特殊环境保护法 | 652 |
自然保护区管理机构 | 868 |
森林和野生动物类型自然保护区管理办法 | 549 |
风景名胜区管理暂行条例 | 191 |
破坏名胜古迹罪 | 490 |
大气污染防治法 | 94 |
中华人民共和国大气污染防治法 | 846 |
城市烟尘控制区管理办法 | 67 |
水污染防治法 | 626 |
水污染防治的监督管理机关 | 626 |
中华人民共和国水污染防治法 | 850 |
中华人民共和国水污染防治法实施细则 | 850 |
饮用水水源保护区污染防治管理规定 | 789 |
污水处理设施环境保护监督管理办法 | 711 |
环境噪声污染防治法 | 321 |
城市环境噪声适用区域 | 54 |
中华人民共和国环境噪声污染防治条例 | 848 |
固体废物管理法 | 228 |
危险废物管理 | 695 |
农药安全使用制度 | 472 |
农药登记规定 | 473 |
化学危险品经营许可证制度 | 280 |
化学危险品生产许可证制度 | 280 |
化学危险品安全管理制度 | 280 |
化学危险品安全管理条例 | 280 |
放射性污染防治法 | 175 |
民用核设施安全许可制度 | 457 |
国家核安全局 | 247 |
中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例 | 849 |
中华人民共和国核材料管理条例 | 848 |
放射性药品管理办法 | 175 |
核电站基本建设环境保护管理办法 | 262 |
城市放射性废物管理办法 | 50 |
中华人民共和国食品卫生法(试行) | |
|
食品生产经营卫生许可证 | 599 |
禁止生产经营的食品 | 373 |
食品卫生监督制度 | 599 |
食品卫生监督机构 | 599 |
秦律·田律 | 506 |
对植树运动的决议案 | 144 |
关于保护和改善环境的若干规定(试行草案) | 230 |
中华人民共和国环境保护法(试行) | 848 |
中华人民共和国环境保护法 | 848 |
国务院关于在国民经济调整时期加强环境保护工作的决定 | 251 |
国务院关于环境保护工作的决定 | 251 |
征收排污费暂行办法 | 829 |
关于结合技术改造防治工业污染的几项规定 | 231 |
国务院关于加强乡镇、街道企业环境管理的决定 | 251 |
对外经济开放地区环境管理暂行规定 | 144 |
国家经委关于开展资源综合利用若干问题的暂行规定 | 248 |
建设项目环境保护管理办法 | 362 |
建设项目环境保护设计规定 | 363 |
报告环境污染与破坏事故的暂行办法 | 13 |
全国环境监测管理条例 | 512 |
中华人民共和国环境保护标准管理办法 | 848 |
污染源治理专项基金有偿使用暂行办法 | 710 |
城市节约用水管理规定 | 55 |
防止拆船污染环境管理条例 | 167 |
中华人民共和国宪法 | 850 |
中华人民共和国民法通则 | 849 |
中华人民共和国行政诉讼法 | 850 |
中华人民共和国文物保护法 | 850 |
中华人民共和国城市规划法 | 846 |
中华人民共和国治安管理处罚条例 | 851 |
中华人民共和国道路交通管理条例 | 846 |
中华人民共和国公路管理条例 | 847 |
民用机场管理暂行规定 | 457 |
中华人民共和国药品管理法 | 851 |
中华人民共和国进出口动植物检疫条例 | 849 |
植物检疫条例 | 835 |
国务院关于当前产业政策要点的决定 | 250 |
节约能源管理暂行条例 | 368 |
云南省环境保护暂行条例 | 813 |
松花江水系保护暂行条例 | 638 |
天津市境内海河水系水源保护暂行条例 | 656 |
太湖水源保护条例 | 646 |
官厅水系水源保护管理办法 | 231 |
上海市黄埔江上游水源保护条例 | 556 |
湖北省城市环境噪声管理条例 | 274 |
山西省人民代表大会常务委员会环境保护工作委员会工作条例(试行) | 554 |
美国环境法 | 452 |
美国《国家环境政策法》 | 451 |
美国《清洁大气法》 | 452 |
美国《清洁水法》 | 452 |
英国环境法 | 790 |
法国环境法 | 162 |
日本环境法 | 536 |
联邦德国环境法 | 414 |
加拿大环境法 | 353 |
瑞典环境法 | 542 |
苏联环境法 | 638 |
罗马尼亚环境法 | 441 |
波兰环境法 | 30 |
国际环境法 | 243 |
国际水法 | 246 |
国际海洋法 | 243 |
环境保护国际条约 | 283 |
联合国人类环境会议宣言 | 416 |
内罗毕宣言 | 463 |
世界自然资源保护大纲 | 605 |
关于天然资源之永久主权宣言 | 231 |
世界大自然宪章 | 602 |
巴厘宣言 | 7 |
大加拿利岛宣言 | 87 |
北京宣言 | 14 |
科伦坡宣言 | 389 |
世界人口宣言 | 604 |
国际捕鲸公约(修正本) | 242 |
国际鸟类保护公约 | 245 |
国际植物保护公约 | 247 |
国际防止海上油污公约(修正本) | 243 |
公海生物资源捕捞及养护公约 | 222 |
南极条约 | 462 |
关于各国探索和利用包括月球和其他天体在内外层空间活动的原则条约 | 230 |
国际油污损害民事责任公约 | 246 |
发生油污事故时在公海上进行干涉的国际公约 | 161 |
关于油类以外物质造成污染时在公海上进行干涉的议定书 | 231 |
国际重要湿地特别是水禽栖息地 | |
公约 | 247 |
拉姆萨尔公约 | 403 |
设置赔偿油污损害国际基金的国际公约 | 559 |
保护世界文化和自然遗产公约 | 12 |
防止倾倒废物及其他物质污染海洋公约 | 168 |
濒危野生动植物物种国际贸易公约 | 26 |
关于1973年国际防止船舶污染公约的1978年议定书 | 231 |
保护地中海免受污染公约 | 12 |
禁止为军事或任何其他敌对目的使用环境致变技术公约 | 373 |
养护野生动物移栖物种公约 | 771 |
远程越界空气污染公约 | 812 |
联合国海洋法公约 | 414 |
维也纳保护臭氧层公约 | 697 |
关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书 | 231 |
及早通报核事故公约 | 346 |
核事故或辐射紧急情况援助公约 | 263 |
控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约 | 397 |
中华人民共和国国务院环境保护领导小组办公室和美利坚合众国环境保护局环境保护科学技 | |
